Privatscore für Paarnummer: 1: Helga SAUTER-GRAWE - Joachim GRAWE |
Platz: 11 mit 43,90 % (92.2 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 6 | | 480 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Darina LANGER - Irma SCHIFFERLI |
2 | W: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
3 | O: | 3 SA -3 | ♦ D | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | S: | 3 SA -2 | ♣ K | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Edith PICARD - Kerstin GERBER |
5 | W: | 3 ♦ +2 | ♠ 3 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
6 | W: | 2 ♥ +3 | ♦ 10 | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | W: | 4 ♠ = | ♦ K | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Susan BILLINGTON - Nikolas BAUSBACK |
8 | O: | 3 SA -1 | ♠ K | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | O: | 1 SA = | ♥ D | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
11 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
12 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
13 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 650 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 104: | Margit SCHREIBER - Heidy GRÄDEL |
14 | N: | 5 ♥ -1 | ♦ K | | 50 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | N: | 3 SA -1 | ♠ 9 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | O: | 3 ♣ -2 | ♦ A | 200 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 103: | Judith SCARTAZZINI - Alain PEQUIGNOT |
17 | N: | 3 SA = | ♠ K | 400 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
18 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | O: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 630 | 3,0 | Ost/West | 7 | 102: | Lisbeth KIENER - Kathrin NIKLAUS |
20 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | O: | 4 ♦ -2 | ♠ 3 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 13,2 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Fred GUGGENHEIM - Peter STEINER |
Platz: 8 mit 45,57 % (95.7 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 5 ♥ +1 | ♠ 6 | | 480 | 8,0 | Ost/West | 7 | 103: | Judith SCARTAZZINI - Alain PEQUIGNOT |
2 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
3 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 2 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | S: | 2 SA +2 | ♥ 9 | 180 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Lisbeth KIENER - Kathrin NIKLAUS |
5 | W: | 2 ♦ +3 | ♣ 8 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
6 | W: | 3 ♥ +2 | ♠ D | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | W: | 4 ♠ = | ♣ 9 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Darina LANGER - Irma SCHIFFERLI |
8 | N: | 3 ♦ -1 | ♥ A | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
9 | W: | 2 SA -2 | ♠ 2 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | N: | 1 SA -1 | ♣ 2 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Edith PICARD - Kerstin GERBER |
11 | N: | 2 ♠ = | ♣ K | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
12 | N: | 3 SA +1 | ♦ 6 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | N: | 3 SA -2 | ♠ K | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Susan BILLINGTON - Nikolas BAUSBACK |
14 | N: | 2 ♥ +3 | ♦ K | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | N: | 1 SA +1 | ♣ 3 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
19 | O: | 3 SA +1 | ♥ 6 | | 630 | 3,0 | Ost/West | 6 | 104: | Margit SCHREIBER - Heidy GRÄDEL |
20 | W: | 3 ♣ -2 | ♠ 10 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
21 | W: | 3 ♥ -6 | ♠ 10 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 13,7 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Judith JORDAN - Charlotte MÜLLER |
Platz: 12 mit 43,33 % (91.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
2 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
3 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
4 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 10 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 7 | 104: | Margit SCHREIBER - Heidy GRÄDEL |
5 | O: | 3 SA +3 | ♣ 5 | | 490 | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
6 | W: | 2 ♥ +3 | ♦ 10 | | 200 | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
7 | W: | 3 SA +3 | ♦ 9 | | 690 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Judith SCARTAZZINI - Alain PEQUIGNOT |
8 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,33 %) |
9 | S: | 2 ♣ -2 | ♦ 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | N: | 1 SA -1 | ♣ 2 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Lisbeth KIENER - Kathrin NIKLAUS |
11 | O: | 4 ♦ -3 | ♠ A | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
12 | N: | 3 SA +1 | ♦ 2 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | W: | 3 ♠ -3 | ♦ A | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Darina LANGER - Irma SCHIFFERLI |
14 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ 4 | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
15 | S: | 3 SA +3 | ♣ 2 | 690 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | O: | 3 ♣ = | ♦ A | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Edith PICARD - Kerstin GERBER |
17 | S: | 2 SA +1 | ♣ 4 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
18 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 7 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | W: | 3 SA +2 | ♣ D | | 660 | 9,0 | Ost/West | 5 | 106: | Susan BILLINGTON - Nikolas BAUSBACK |
20 | W: | 3 ♣ -3 | ♠ 10 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
21 | O: | 4 ♦ -1 | ♥ 8 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 13,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Ingrid HIERONYMI - Roland SCHEUBER |
Platz: 4 mit 53,90 % (113.2 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ D | | 480 | 8,0 | Ost/West | 5 | 107: | Edith PICARD - Kerstin GERBER |
2 | W: | 3 ♥ = | ♣ 9 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
3 | O: | 3 SA -2 | ♦ 4 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | N: | 3 ♠ +2 | ♦ D | 200 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 106: | Susan BILLINGTON - Nikolas BAUSBACK |
5 | O: | 3 SA +1 | ♣ D | | 430 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
6 | W: | 4 ♥ = | ♠ 5 | | 620 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
9 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
10 | N: | 2 ♦ -1 | ♣ 9 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Margit SCHREIBER - Heidy GRÄDEL |
11 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ 7 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
12 | N: | 3 SA +2 | ♦ 7 | 660 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | N: | 3 ♣ +1 | ♠ K | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Judith SCARTAZZINI - Alain PEQUIGNOT |
14 | S: | 3 SA = | ♣ 7 | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
15 | S: | 2 ♦ +1 | ♣ 2 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | Pass | | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Lisbeth KIENER - Kathrin NIKLAUS |
17 | S: | 3 SA +1 | ♦ A | 430 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
18 | O: | 2 ♥ = | ♣ 6 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | W: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 630 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Darina LANGER - Irma SCHIFFERLI |
20 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
21 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 16,2 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5 |
Platz: 13 mit 38,90 % (81.7 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 5 ♥ = | ♣ A | | 450 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Lisbeth KIENER - Kathrin NIKLAUS |
2 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 8 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 3 SA -1 | ♦ 4 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | N: | 4 ♠ +2 | ♦ 6 | 680 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 101: | Darina LANGER - Irma SCHIFFERLI |
5 | W: | 2 ♦ +3 | ♠ 3 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
6 | W: | 4 ♥ X = | ♠ D | | 790 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
7 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 6 | 107: | Edith PICARD - Kerstin GERBER |
8 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 3 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
9 | O: | 3 SA -1 | ♥ B | 100 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
10 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ B | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 106: | Susan BILLINGTON - Nikolas BAUSBACK |
11 | N: | 2 ♠ = | ♦ 4 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
12 | N: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 660 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
13 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
15 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
16 | Pass | | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Margit SCHREIBER - Heidy GRÄDEL |
17 | S: | 1 SA +2 | ♦ 6 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
18 | O: | 2 SA -1 | ♣ 6 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | O: | 3 SA +2 | ♥ 6 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Judith SCARTAZZINI - Alain PEQUIGNOT |
20 | W: | 1 ♥ +1 | ♠ 10 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
21 | O: | 4 ♦ -1 | ♥ A | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 11,7 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Monika AACHEN - Jannis GEORGIADES |
Platz: 6 mit 51,67 % (108.5 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Margit SCHREIBER - Heidy GRÄDEL |
2 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
3 | O: | 2 SA +2 | ♦ 4 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ K | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Judith SCARTAZZINI - Alain PEQUIGNOT |
5 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ D | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
6 | W: | 2 ♥ +3 | ♦ 10 | | 200 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | W: | 4 ♠ = | ♥ A | | 620 | 3,0 | Ost/West | 5 | 102: | Lisbeth KIENER - Kathrin NIKLAUS |
8 | O: | 3 SA -1 | ♠ 2 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | O: | 1 SA = | ♠ 9 | | 90 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | O: | 2 ♠ -2 | ♦ 4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 101: | Darina LANGER - Irma SCHIFFERLI |
11 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
12 | N: | 2 SA +3 | ♦ 2 | 210 | | 10,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | S: | 3 SA = | ♠ 3 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 107: | Edith PICARD - Kerstin GERBER |
14 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ K | 170 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
15 | N: | 2 ♦ +2 | ♦ 3 | 130 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | Pass | | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Susan BILLINGTON - Nikolas BAUSBACK |
17 | N: | 3 SA = | ♠ K | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
18 | O: | 2 ♥ +2 | ♣ 6 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
20 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
21 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 15,5 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Hanne WEIBEL - Bernhard NOBIS |
Platz: 1 mit 66,10 % (138.8 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 5 ♥ = | ♠ 6 | | 450 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Susan BILLINGTON - Nikolas BAUSBACK |
2 | W: | 4 ♥ -2 | ♣ 9 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
3 | O: | 2 SA +1 | ♦ 4 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
5 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
7 | W: | 4 ♠ = | ♦ 2 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Margit SCHREIBER - Heidy GRÄDEL |
8 | O: | 5 ♣ -3 | ♠ K | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
9 | O: | 1 SA -1 | ♠ 7 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | N: | 1 SA -1 | ♣ 7 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 5 | 103: | Judith SCARTAZZINI - Alain PEQUIGNOT |
11 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ 3 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
12 | N: | 3 SA +1 | ♦ 6 | 630 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ K | 170 | | 6,0 | Ost/West | 6 | 102: | Lisbeth KIENER - Kathrin NIKLAUS |
14 | N: | 2 SA +4 | ♦ 4 | 240 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | N: | 2 SA +1 | ♣ 8 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | N: | 2 ♦ -1 | ♠ K | | 50 | 8,0 | Ost/West | 7 | 101: | Darina LANGER - Irma SCHIFFERLI |
17 | S: | 3 SA -1 | ♥ B | | 50 | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 2 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | O: | 3 SA +1 | ♣ 10 | | 630 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Edith PICARD - Kerstin GERBER |
20 | W: | 1 SA = | ♥ 8 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
21 | W: | 4 ♣ -4 | ♥ B | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 19,8 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 101: Darina LANGER - Irma SCHIFFERLI |
Platz: 10 mit 44,29 % (93.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 6 | | 480 | 8,0 | Ost/West | 1 | 1: | Helga SAUTER-GRAWE - Joachim GRAWE |
2 | W: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
3 | O: | 3 SA -3 | ♦ D | 300 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 4 ♠ +2 | ♦ 6 | 680 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | NN |
5 | W: | 2 ♦ +3 | ♠ 3 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
6 | W: | 4 ♥ X = | ♠ D | | 790 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
7 | W: | 4 ♠ = | ♣ 9 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 2 | 2: | Fred GUGGENHEIM - Peter STEINER |
8 | N: | 3 ♦ -1 | ♥ A | | 50 | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
9 | W: | 2 SA -2 | ♠ 2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | O: | 2 ♠ -2 | ♦ 4 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Monika AACHEN - Jannis GEORGIADES |
11 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
12 | N: | 2 SA +3 | ♦ 2 | 210 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | W: | 3 ♠ -3 | ♦ A | 300 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 3: | Judith JORDAN - Charlotte MÜLLER |
14 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ 4 | 170 | | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
15 | S: | 3 SA +3 | ♣ 2 | 690 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | N: | 2 ♦ -1 | ♠ K | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Hanne WEIBEL - Bernhard NOBIS |
17 | S: | 3 SA -1 | ♥ B | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 2 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | W: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 630 | 3,0 | Ost/West | 4 | 4: | Ingrid HIERONYMI - Roland SCHEUBER |
20 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
21 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 100 | 10,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 102: Lisbeth KIENER - Kathrin NIKLAUS |
Platz: 7 mit 46,19 % (97.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 5 ♥ = | ♣ A | | 450 | 3,0 | Ost/West | 4 | 5: | NN |
2 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 8 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 3 SA -1 | ♦ 4 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | S: | 2 SA +2 | ♥ 9 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 2: | Fred GUGGENHEIM - Peter STEINER |
5 | W: | 2 ♦ +3 | ♣ 8 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
6 | W: | 3 ♥ +2 | ♠ D | | 200 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | W: | 4 ♠ = | ♥ A | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Monika AACHEN - Jannis GEORGIADES |
8 | O: | 3 SA -1 | ♠ 2 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | O: | 1 SA = | ♠ 9 | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | N: | 1 SA -1 | ♣ 2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 2 | 3: | Judith JORDAN - Charlotte MÜLLER |
11 | O: | 4 ♦ -3 | ♠ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
12 | N: | 3 SA +1 | ♦ 2 | 630 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ K | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Hanne WEIBEL - Bernhard NOBIS |
14 | N: | 2 SA +4 | ♦ 4 | 240 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | N: | 2 SA +1 | ♣ 8 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | Pass | | 0 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 4: | Ingrid HIERONYMI - Roland SCHEUBER |
17 | S: | 3 SA +1 | ♦ A | 430 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
18 | O: | 2 ♥ = | ♣ 6 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | O: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 630 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Helga SAUTER-GRAWE - Joachim GRAWE |
20 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | O: | 4 ♦ -2 | ♠ 3 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 103: Judith SCARTAZZINI - Alain PEQUIGNOT |
Platz: 2 mit 61,90 % (130.0 MP von 210) (21 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 5 ♥ +1 | ♠ 6 | | 480 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Fred GUGGENHEIM - Peter STEINER |
2 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
3 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 2 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ K | 130 | | 8,0 | Ost/West | 4 | 6: | Monika AACHEN - Jannis GEORGIADES |
5 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ D | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
6 | W: | 2 ♥ +3 | ♦ 10 | | 200 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | W: | 3 SA +3 | ♦ 9 | | 690 | 10,0 | Ost/West | 1 | 3: | Judith JORDAN - Charlotte MÜLLER |
8 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 9,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 96,67 %) |
9 | S: | 2 ♣ -2 | ♦ 4 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | N: | 1 SA -1 | ♣ 7 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Hanne WEIBEL - Bernhard NOBIS |
11 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ 3 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
12 | N: | 3 SA +1 | ♦ 6 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
